南京市人力资源服务机构2017年度报告公示
来自:管理员 发布时间:2018/4/20 16:40:32
根据江苏省人力资源和社会保障厅要求,自2017年起人力资源服务机构行政许可年度审验改为年度报告公示,并将人力资源服务机构年度报告材料在网上公示,接受社会监督。
现将2017年度全市人力资源服务机构报告材料进行公示,公示期为2018年4月19日至4月25日18:00时。监督举报电话如下:
|
区划 |
监督举报 电话 |
公示材料 |
| 市属 | 68788102 | 市属人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 鼓楼区 | 68730289 | 鼓楼区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 秦淮区 | 84556157 | 秦淮区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 玄武区 | 57715055 | 玄武区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 建邺区 | 87778205 | 建邺区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 栖霞区 | 85300339 | 栖霞区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 雨花台区 | 52883400 | 雨花台区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 江宁区 | 51198301 | 江宁区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 浦口区 | 58152144 | 浦口区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 六合区 | 57118887 | 六合区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 高淳区 | 68901035 | 高淳区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 溧水区 | 57207091 | 溧水区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 南京经济技术开发区 | 85532212 | 经济技术开发区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
| 南京江北新区 | 58155521 | 江北新区人力资源服务机构2017年度报告公示材料 |
就业促进处
2018年4月19日
